· 设为首页 · 收藏本站· 客户留言 · 联系我们
网站首页 公司简介 新闻资讯 知识介绍 产品展示 应用案例 销售网络 联系方式
  新闻中心 当前位置:网站首页 > 新闻中心

1月2日陕西市场H型钢价格行情

更新日期:2019/1/2

品名

规格

全部 材质

全部 产地

全部 行情价格 涨跌 备注

陕西H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 4190元/吨 -- --

H型钢 200*100*5.5*8 Q235 莱钢 4190元/吨 -- --

H型钢 200*200*8*12 Q235 莱钢 4060元/吨 -- --

H型钢 294*200*8*12 Q235 莱钢 4120元/吨 -- --

H型钢 298*149*5.5*8 Q235 莱钢 4140元/吨 -- --

H型钢 250*250*9*14 Q235 莱钢 4140元/吨 -- --

H型钢 350*175*7*11 Q235 莱钢 3980元/吨 -- --

H型钢 400*200*8*13 Q235 莱钢 4120元/吨 -- --

H型钢 588*300*12*20 Q235 莱钢 4170元/吨 -- --

H型钢 900*300*16*28 Q235 莱钢 4380元/吨 -- --

H型钢 900*300*16*28 Q235 马钢 4060元/吨 -- --

H型钢 298*149*5.5*8 Q235 马钢 4140元/吨 -- --

H型钢 350*175*7*11 Q235 马钢 3980元/吨 -- --

H型钢 350*350*12*19 Q235 马钢 4180元/吨 -- --

H型钢 500*200*10*16 Q235 马钢 4250元/吨 -- --

H型钢 588*300*12*20 Q235 马钢 4170元/吨 -- --

H型钢 700*300*14*26 Q235 马钢 4180元/吨 -- --

H型钢 800*300*14*26 Q235 马钢 4230元/吨 -- --

H型钢 200*200*8*12 Q235 马钢 4250元/吨 -- --

H型钢 200*200*8*12 Q235 津西 4060元/吨 -- --

H型钢 298*149*5.5*8 Q235 津西 4140元/吨 -- --

H型钢 350*175*7*11 Q235 津西 3980元/吨 -- --

H型钢 400*200*8*13 Q235 津西 4120元/吨 -- --

H型钢 588*300*12*20 Q235 津西 4160元/吨 -- --

H型钢 200*200*8*12 Q235 日照 4060元/吨 -- --

H型钢 298*149*5.5*8 Q235 日照 4140元/吨 -- --

H型钢 350*175*7*11 Q235 日照 3980元/吨 -- --

H型钢 400*200*8*13 Q235 日照 4120元/吨 -- --

H型钢 588*300*12*20 Q235 日照 4160元/吨 -- --

H型钢 200*200*8*12 Q235 安泰 4060元/吨 -- --

H型钢 350*175*7*11 Q235 安泰 3980元/吨 -- --

H型钢 400*200*8*13 Q235 安泰 4120元/吨 -- --



上一篇:12月28日陕西市场槽钢价格行情
下一篇:河北:“产能指标交易”化解煤炭过剩产能近1300万吨
 
锌铝镁钢卷
锌铝镁带钢
锌铝镁光伏支架
锌铝镁彩涂板
锌铝镁钢板
锌铝镁钢管
锌铝镁方管
锌铝镁方矩管
锌铝镁圆管
锌铝镁支架
 
版权所有 © 锌铝镁生产厂家
电话:18892249133